Opleidingsonderdeel | Studiepunten |
Eerste Programmajaar |
Webtechnologie 1 | 4 |
Databanken 1 | 6 |
Databanken 1 practicum | 3 | |
Databanken 1 theorie | 3 | |
Mediakunde | 3 |
Project 1 | 5 |
Frans 1 | 3 |
Engels 1 | 3 |
Programmeren 1 | 5 |
Bedrijfskunde 1 | 3 |
Frans 1 uitbreiding | 3 |
Chinese cultuur | 3 |
Inleiding tot de ICT infrastructuur | 3 |
Netwerktechnologie 1 | 6 |
Programmeren 2 | 4 |
Access | 3 |
Visualiseren 1 | 5 |
Kunstgeschiedenis | 2 | |
Toegepaste beeldtaal | 3 | |
Waarnemingstekenen 1 | 4 |
Vector design 1 | 4 |
Flash 1 | 2 | |
Illustrator | 2 | |
Pixel design | 4 |
Kwantitatieve methoden | 3 |
Keuze 1 | 3 |
Inleiding tot objectgeoriënteerd programmeren | 5 |
Computervaardigheden | 3 |
Financieel management | 6 |
Schrijf- en presentatietechnieken | 5 |
Public Speaking | 2 | |
Schriftelijke taalbeheersing | 3 | |
Tweede Programmajaar |
Netwerktechnologie 2 | 4 |
Systeemontwikkeling 1 | 4 |
Databanken 2 | 5 |
Netwerktechnologie 3 | 4 |
Project 2 | 6 |
Content Management Systemen | 3 |
Frans 2 | 3 |
Engels 2 | 3 |
Bedrijfskunde 2 | 9 |
Bedrijfsinformatiesystemen/E-Business | 6 | |
Bedrijfskunde | 3 | |
Chinees 1 | 3 |
Chinees 2 | 3 |
Zingeving, ethiek en deontologie 1 | 3 |
Hogere programmeertalen 2 | 4 |
Webtechnologie 2 | 4 |
Methoden van onderzoek en rapportering | 3 |
Visualiseren 2 | 3 |
Waarnemingstekenen 2 | 3 |
Website automatisatie | 5 |
Vector design 2 | 0 |
Flash 2 | 3 | |
Illustrator 2 | 2 | |
IT Service Management | 4 |
Interface design | 4 |
Inleiding tot Rich Internet Applications | 2 | |
Photoshop advanced | 3 | |
Hogere Programmeertalen 1 | 5 |
Keuze 3 | 4 |
Groepsdynamica-projectmanagement | 0 |
Groepsdynamica | 4 | |
Projectmanagement | 2 | |
Intensive Program | 3 |
Enterprise Resource Planning | 4 |
Marketingcommunicatie | 3 |
Derde Programmajaar |
Recht | 3 |
Communicatieve vaardigheden | 5 |
Eindproject | 7 |
Webtechnologie 3 | 3 |
Interactive Marketing | 5 |
Stage | 9 |
Zingeving, ethiek en deontologie 2 | 3 |
Systeemontwikkeling 2 | 5 |
Webtechnologie 4 | 5 |
Actualia | 3 |
Netwerktechnologie 4 | 5 |
Visualiseren 3 | 4 |
Waarnemingstekenen 3 | 3 |
Rich Media Applications | 6 |
Keuzemodule: Graphics | 0 |
3D | 3 | |
Animatie | 3 | |
Audiovisuele technieken | 3 | |
Keuzemodule: ICT-applicatie ontwikkeling | 0 |
Ontwikkeling in .NET | 6 | |
Webserverbeheer | 3 | |
Chinees 3 | 5 |
Informatiearchitectuur | 3 |
Business Intelligence | 4 |
Actualia & capita selecta | 0 |
ICT/S Management | 2 | |
Informatiebeveiliging | 3 | |
Database Administration | 3 |
Datawarehousing | 5 |
Keuze 4 | 5 |
Keuze 5 IS | 5 |
Keuze 5 IMD | 9 |
Customer Relationship Management | 5 |