Opleidingsonderdeel | Studiepunten |
Internship | 11 |
Project Management | 4 |
Network Technology 1 | 6 |
Network Technology 2 | 5 |
Network Technology 3 | 4 |
Network Technology 4 | 4 |
Information Security | 3 |
Keuzemodule Netwerktechnologie | 4 |
Keuzemodule Webapplicaties | 4 |
Keuzemodule Performance Management | 4 |
Group Dynamics | 3 |
Methodology of Research and Reporting | 3 |
Eerste Programmajaar |
Databanken 1 | 7 |
Illustrator 1 | 3 |
Photoshop 1 | 4 |
Mediakunde | 3 |
Project 1 | 5 |
Frans 1 | 3 |
Engels 1 | 3 |
Inleiding tot de ICT infrastructuur | 3 |
Netwerktechnologie 1 | 6 |
Visualiseren 1 | 4 |
Kunstgeschiedenis | 2 | |
Toegepaste beeldtaal | 2 | |
Flash 1 | 3 |
Bedrijfskunde | 3 |
Schrijf- en Presentatietechnieken | 5 |
Public Speaking | 2 | |
Studentenvertegenwoordiging | 3 | |
Kwantitatieve methoden | 3 |
Inleiding tot objectgeoriënteerd programmeren | 6 |
Inleiding tot programmeren | 7 |
Objectgeoriënteerd programmeren | 6 |
Tweedimensionale vormgeving 1 | 3 |
Computervaardigheden | 3 |
Inleiding webtechnologie | 6 |
Inleiding databanken | 6 |
Financieel management | 5 |
Schrijf- en presentatietechnieken | 5 |
Public Speaking | 2 | |
Schriftelijke taalbeheersing | 3 | |
Tweede Programmajaar |
Projectwerk | 3 |
Netwerktechnologie 2 | 5 |
Systeemontwikkeling 1 | 4 |
Databanken 2 | 4 |
Netwerktechnologie 3 | 4 |
Project 2 | 6 |
Content Management Systemen | 3 |
Frans 2 | 3 |
Engels 2 | 3 |
Bedrijfsinformatiesystemen | 3 |
E-Business | 3 |
Zingeving, ethiek en deontologie 1 | 3 |
Hogere programmeertalen 2 | 5 |
Methoden van onderzoek en rapportering | 3 |
Visualiseren 2 | 3 |
Photoshop 2 | 3 |
Illustrator 2 | 3 |
Flash 2 | 3 |
Website automatisatie | 5 |
IT Service Management | 5 |
Projectmanagement | 4 |
Groepsdynamica | 3 |
Hogere Programmeertalen 1 | 5 |
Suposupport | 3 |
Intensive Program | 3 |
Inleiding tot Rich Media Applications | 3 |
Tweedimensionale vormgeving 2 | 3 |
JSP en servlets | 5 |
Usability | 3 |
Programmeren in Flash | 4 |
Enterprise Resource Planning | 4 |
Derde Programmajaar |
Recht | 3 |
Communicatieve vaardigheden | 3 |
Eindproject | 8 |
Interactive Marketing | 3 |
Stage | 11 |
Zingeving, ethiek en deontologie 2 | 3 |
Audiovisuele technieken | 3 |
Systeemontwikkeling 2 | 4 |
Actualia en capita selecta | 3 |
Actualia | 3 |
Netwerktechnologie 4 | 4 |
Visualiseren 3 | 3 |
Rich Media Applications | 6 |
Webserverbeheer | 3 |
Business Intelligence | 4 |
Database Administration | 3 |
Datawarehousing | 4 |
Customer Relationship Management | 4 |
Frans-Engels | 3 |
3D en animatie | 5 |
Keuzemodule applicatieontwikkeling | 11 |
Keuzemodule graphics | 11 |
Webapplicatie ontwikkeling in .NET | 5 |
Visual Storytelling | 3 |
Ontwikkeling voor mobiele platformen | 3 |
Webapplicatie ontwikkeling in ASP.NET | 4 |
Rich Internet Applications | 4 |
Project mobiele platformen | 5 |
Indesign | 3 |
Practice Enterprise | 5 |
Business modellen m.b.t. mobiele toepassingen | 3 |
Keuzemodule E-publishing | 11 |
Keuzemodule Mobiele Platformen IMD | 11 |
Marketingcommunicatie | 3 |