Opleidingsonderdeel | Studiepunten |
Chinese | 3 |
Investment portfolio management | 4 |
Eerste Programmajaar |
Economie | 4 |
Statistiek | 4 |
Frans 1 | 3 |
Engels 1 | 4 |
Frans 2 | 3 |
Chinees 1 | 3 |
Chinees 2 | 3 |
Communicatievaardigheden 1 | 4 |
Principes van marketing | 6 |
Financiële algebra | 3 |
Spaans 1 | 3 |
Spaans 2 | 3 |
Duits 2 | 3 |
Engels 2 (BFV) | 3 |
Bedrijfsmanagement | 8 |
Boekhouden 1 | 4 |
Boekhouden 2 | 4 |
Duits 1 | 3 |
Personenbelasting 1 (BAF) | 4 |
Recht en ondernemen | 5 |
Inleiding bank en beurs | 4 |
Engels 1 (BFV) | 3 |
Commerciële vaardigheden (BMA) | 6 |
Logistiek management 1 | 3 |
Logistiek management 2 | 4 |
Forwarding & Shipping | 3 |
Internationale handel 1 | 3 |
Beroepsethiek | 3 |
Inleiding personenbelasting | 4 |
Inleiding verzekeringen & verzekeringsrecht | 6 |
Groeilanden 1 | 4 |
Keuze taal 1 BIO | 3 |
Keuze taal 2 BIO | 3 |
Marktonderzoek: probleemstelling en ontwerp | 4 |
Computervaardigheden | 3 |
Duits 1(1BLM) | 3 |
Duits 2(1BLM) | 3 |
Spaans 1(1BLM) | 3 |
Spaans 2(1BLM) | 3 |
Btw 1 | 4 |
Consumentengedrag | 4 |
Tweede Programmajaar |
Brand | 4 |
Chinees 3 | 4 |
Financial accounting | 8 |
Cost Accounting | 5 |
Analyse van de jaarrekening | 4 |
Financieel management 1 | 3 |
Communicatievaardigheden 2 | 3 |
Scheepvaart | 4 |
Wegvervoer | 3 |
Luchtvervoer | 3 |
Spoorvervoer | 3 |
Logistieke kostprijsberekening & prijsvorming | 5 |
Consumentenmarketing | 6 |
Kostprijsberekening & budgettering | 6 |
Financiële markten en producten | 5 |
Aansprakelijkheid | 5 |
Motorrijtuigen | 4 |
Transportverzekering | 5 |
Chinees 4 | 3 |
Intercultural communication | 3 |
Spaans 3 | 4 |
Spaans 4 | 3 |
Duits 3 | 4 |
Frans 3 (BLM) | 3 |
Frans 3 (BFV) | 3 |
Frans 3 (BAF) | 3 |
Engels 2 (BAF) | 3 |
Engels 2 (BLM) | 4 |
Frans 4 (BLM) | 4 |
Engels 3 (BAF) | 3 |
Engels 3 (BFV) | 3 |
Engels 3 (BMA) | 3 |
Asian business topics | 5 |
Bedrijfseconomische informatieverwerking 1 (BLM/BIO) | 3 |
Engels 3 (BIO) | 3 |
Duits 4 | 3 |
Personenbelasting 2 (BAF) | 3 |
Vennootschapsbelasting 1 (BAF) | 4 |
Betaal- en spaarproducten | 3 |
Btw 2 | 4 |
Bedrijfseconomische dataverwerking 1 | 5 |
Sociaal recht (BAF) | 4 |
Organisatie financiële instelling | 4 |
Bedrijfseconomische informatieverwerking 1 (BFV) | 3 |
Kredieten | 5 |
Bedrijfseconomische dataverwerking | 3 |
Operationele verkooptechnieken | 3 |
Communicatievaardigheden 2 : zakelijk communiceren | 3 |
Project ondernemen : marketing | 6 |
Accountmanagement | 3 |
Duurzame logistiek | 3 |
Project Ondernemen: Logistiek | 3 |
International macro-economic topics 1 | 4 |
Internationale handel 2 | 3 |
Enkelvoudige jaarrekening | 4 |
Vennootschapsrecht en -boekhouden (BAF) | 5 |
Vennootschapsrecht en -boekhouden (BFV) | 4 |
Financieel management 1 (BFV) | 3 |
Vennootschapsbelasting (BFV) | 4 |
Marktonderzoek: analyse en rapportering | 6 |
Keuze taal 1 BLM | 4 |
Keuze taal 2 BLM | 4 |
Commerciële vaardigheden (BLM/BIO) | 3 |
Frans 3 (BMA/BIO) | 4 |
Frans 4 (BMA/BIO) | 4 |
Engels 2 (BMA/BIO) | 3 |
Duits 1(2BLM) | 4 |
Duits 2(2BLM) | 4 |
Spaans 1(2BLM) | 4 |
Spaans 2(2BLM) | 4 |
Project ondernemen | 3 |
Keuze taal 3 BIO | 4 |
Keuze taal 4 BIO | 3 |
Groeilanden 2 | 3 |
Btw en douanewetgeving | 3 |
Douane- accijnswetgeving en btw | 6 |
Marketingcommunicatie | 6 |
Derde Programmajaar |
Arbeidsongevallen | 4 |
Supply Chain Management | 4 |
Sociaal recht | 3 |
Financieel management 2 | 3 |
Bedrijfsrisico's | 3 |
Commerciële vaardigheden | 4 |
Macro-economie | 3 |
Frans 4 (BAF) | 3 |
Frans 4 (BFV) | 3 |
Engels 3 (BLM) | 4 |
Frans 5 (BLM) | 4 |
Vierde taal Duits 3 (BLM) | 5 |
Chinees 5 | 5 |
Auditing | 4 |
Project Internationaal Ondernemen | 6 |
Bedrijfseconomische informatieverwerking 2 (BLM/BIO) | 4 |
IFRS | 3 |
Personenverzekering & Actuariële wetenschappen | 5 |
Personenbelasting 3 (BAF) | 3 |
Vennootschapsbelasting 2 (BAF) | 3 |
B-to-B marketing en aankoopbeleid | 5 |
Management accounting | 4 |
Integratieproject: e-accounting | 8 |
Portefeuillebeheer | 4 |
Gecombineerd vervoer - practicum | 3 |
Internationale marketing | 3 |
Strategisch management & practicum | 5 |
Eindproject (BIO) | 8 |
Eindproject (BMA) | 8 |
Geconsolideerde jaarrekening & IFRS | 3 |
Grafische vormgeving: inleiding en terminologie | 3 |
International macro-economic topics 2 | 4 |
Fiscaliteit financiële producten | 3 |
Cases financiële producten | 3 |
Bedrijfseconomische dataverwerking 2 (BAF) | 3 |
Bedrijfseconomische informatieverwerking 2 (BFV) | 3 |
Eindproject (BAF) | 5 |
Eindproject (BFV) | 5 |
Eindproject (BLM) | 8 |
Topics accountancy-fiscaliteit | 4 |
Interactieve marketing & practicum | 6 |
Special topics Marketing | 8 |
Duits 3 (BLM) | 4 |
Spaans 3 (BLM) | 4 |
Keuze taal 3 BLM | 4 |
Engels 4 (BIO) | 4 |
Financieel management 2 (BFV) | 3 |
Frans 5 (BMA/BIO) | 4 |
Strategisch management | 5 |
Stage (BAF) | 8 |
Stage (BFV) | 8 |
Stage (BIO) | 11 |
Stage ( BMA) | 11 |
Stage (BLM) | 13 |
Beroepsethiek stage | 3 |
Engels 4 (BAF) | 3 |
Engels 4 (BFV) | 3 |
Sociale Marketing | 3 |
Engels 4(BMA) | 4 |
Consolidatie | 3 |