Hoofdpagina | Bachelor in het bedrijfsmanagement
Stage (BLM)
Bachelor in het bedrijfsmanagement |
2011-12 |
nvt |
BM_7115 |
13 |
390 uur |
Derde Programmajaar |
Ja |
Neen |
Neen |
Verplicht |
Punt op 20 |
Ja |
|
Docenten
- Mees Celine
- Celis Kerstien
- Michiels Jos
Onderwijstaal
Onderwijsvorm
Eindcompetentie
BM_AC_05 | BM_AC_05 - De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens 3 vooraf gespecificeerde talen. | Integratieniveau |
BM_AC_05.1 | BM_AC_05.1 - Op een genuanceerde en efficiënte manier met alle stakeholders mondeling communiceren in het Nederlands en op een behoorlijke manier in het Frans/Engels/Duits of Spaans of Chinees, rekening houdend met culturele verschillen, nationaal en internationaal, formeel en informeel. | Integratieniveau |
BM_AC_05.2 | BM_AC_05.2 - Op een genuanceerde en efficiënte manier met alle stakeholders schriftelijk communiceren in het Nederlands en op een behoorlijke manier in het Frans/Engels/Duits of Spaans of Chinees, rekening houdend met culturele verschillen, nationaal en internationaal, formeel en informeel. | Integratieniveau |
BM_AC_06 | BM_AC_06 - Samenwerken als lid van een team en van de organisatie. | Integratieniveau |
BM_AC_07 | BM_AC_07 - Leidinggevende taken opnemen in het kader van projectmanagement. | Integratieniveau |
BM_AC_08 | BM_AC_08 - Klantgericht denken en handelen. | Integratieniveau |
BM_AC_09 | BM_AC_09 - Initiatief nemen. | Integratieniveau |
BM_AC_10 | BM_AC_10 - Handelen vanuit ethische en deontologische principes. | Integratieniveau |
BM_AC_11 | BM_AC_11 - Handelen vanuit duurzaamheidsprincipes en diversiteit. | Integratieniveau |
BM_BLM_01 | BM_BLM_01. De logistieke sector en supply chain analyseren. | Integratieniveau |
BM_BLM_02 | BM_BLM_02. In de supply chain op een efficiënte en effectieve manier de (internationale ) goederenstroom organiseren. | Integratieniveau |
BM_BLM_03 | BM_BLM_03. In de supply chain op een efficiënte en effectieve manier de informatiestroom managen. | Integratieniveau |
BM_BLM_04 | BM_BLM_04. In de supply chain op een efficiënte en effectieve manier transport organiseren. | Integratieniveau |
BM_BLM_05 | BM_BLM_05. In de supply chain de reglementeringen en procedures toepassen. | Integratieniveau |
BM_BLM_06 | BM_BLM_06. Relaties met stakeholders ontwikkelen en onderhouden. | Integratieniveau |
BM_BLM_07 | BM_BLM_07. Inschatten van de impact van de omgevingsfactoren op het bedrijf. | Integratieniveau |
BM_BLM_08 | BM_BLM_08. Ondersteunen van he bedrijfsbeleid binnen de logistieke context. | Integratieniveau |
Leerresultaten
1. Praktijkervaring.
De student doet gedurende 12 weken praktijkervaring
op in een professionele omgeving. Het takenpakket komt tot stand in samenspraak
met de student, het stagebedrijf en de opleiding/afstudeerrichting in functie
van de beroepsspecifieke eindcompetenties*.
2. Leerervaring.
De student staat stil bij de eigen manier van leren en de eigen manier van omgaan
met ervaringen.
3. De student selecteert een stageplaats met behulp van
de opdrachtentabel en legt zijn keuze ter goedkeuring voor aan de
stagedocent.
4. De student komt op de vooraf bepaalde terugkomdag terug
naar de hogeschool. Op de terugkomdag worden zowel individuele als groepssessies
georganiseerd in het kader van reflectief en levenslang leren.
5. Tijdens de stage bezorgt de student volgens de voorgeschreven procedures de formulieren
en documenten aan de stagedocent. Al de formulieren samen vormen het portfolio
van de student.
6. De student woont de informatiemomenten over de
praktische organisatie van de stage en de toelichting bij het samenstellen van
het portfolio bij.
* niet alle beroepsspecifieke eindcompetenties zullen aan bod kunnen komen
tijdens de stage.
Inhoud
Drie studiepunten keuzemogelijkheid: beroepsethiek gekoppeld aan de stage of Macro-economie.
Studiematerialen
Meer info op de cursussen- en boekenlijst.
Evaluatie
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Geïntegreerde evaluatie | 100% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Geïntegreerde evaluatie | 100% | | Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Geïntegreerde evaluatie | 100% | |