Opleidingsonderdeel | Studiepunten |
Internship | 11 |
Project Management | 4 |
Network Technology 1 | 6 |
Network Technology 2 | 5 |
Network Technology 3 | 4 |
Network Technology 4 | 4 |
Information Security | 3 |
Eerste Programmajaar |
Webtechnologie 1 | 6 |
Databanken 1 | 7 |
Photoshop 1 | 4 |
Mediakunde | 3 |
Project 1 | 5 |
Frans 1 | 3 |
Engels 1 | 3 |
Inleiding tot de ICT infrastructuur | 3 |
Netwerktechnologie 1 | 6 |
Visualiseren 1 | 4 |
Kunstgeschiedenis | 2 | |
Toegepaste beeldtaal | 2 | |
Vector design 1 | 5 |
Flash 1 | 3 | |
Illustrator 1 | 2 | |
Bedrijfskunde | 3 |
Schrijf- en Presentatietechnieken | 5 |
Public Speaking | 2 | |
Studentenvertegenwoordiging | 3 | |
Inleiding tot objectgeoriënteerd programmeren | 6 |
Inleiding tot programmeren | 7 |
Objectgeoriënteerd programmeren | 6 |
Tweedimensionale vormgeving 1 | 3 |
Computervaardigheden | 3 |
Financieel management | 5 |
Schrijf- en presentatietechnieken | 5 |
Public Speaking | 2 | |
Schriftelijke taalbeheersing | 3 | |
Tweede Programmajaar |
Projectwerk | 3 |
Netwerktechnologie 2 | 5 |
Systeemontwikkeling 1 | 4 |
Databanken 2 | 4 |
Netwerktechnologie 3 | 4 |
Project 2 | 6 |
Content Management Systemen | 3 |
Frans 2 | 3 |
Engels 2 | 3 |
Bedrijfsinformatiesystemen | 3 |
E-Business | 3 |
Zingeving, ethiek en deontologie 1 | 3 |
Hogere programmeertalen 2 | 5 |
Webtechnologie 2 | 4 |
Methoden van onderzoek en rapportering | 3 |
Visualiseren 2 | 3 |
Photoshop 2 | 3 |
Website automatisatie | 5 |
Vector design 2 | 6 |
Flash 2 | 3 | |
Illustrator 2 | 3 | |
IT Service Management | 5 |
Projectmanagement | 4 |
Groepsdynamica | 3 |
Kwantitatieve methoden | 3 |
Hogere Programmeertalen 1 | 5 |
Suposupport | 3 |
Intensive Program | 3 |
Keuze 2 IMS | 4 |
Inleiding tot Rich Media Applications | 3 |
Tweedimensionale vormgeving 2 | 3 |
JSP en servlets | 5 |
Enterprise Resource Planning | 4 |
Marketingcommunicatie | 3 |
Derde Programmajaar |
Recht | 3 |
Communicatieve vaardigheden | 3 |
Eindproject | 8 |
Webtechnologie 3 | 4 |
Interactive Marketing | 3 |
Stage | 11 |
Zingeving, ethiek en deontologie 2 | 3 |
Audiovisuele technieken | 3 |
Systeemontwikkeling 2 | 4 |
Webtechnologie 4 | 4 |
Actualia en capita selecta | 3 |
Actualia | 3 |
Netwerktechnologie 4 | 4 |
Visualiseren 3 | 3 |
Rich Media Applications | 6 |
Webserverbeheer | 3 |
Informatiearchitectuur | 3 |
Business Intelligence | 4 |
Database Administration | 3 |
Datawarehousing | 4 |
Customer Relationship Management | 4 |
Frans-Engels | 3 |
Keuze 3 IMS | 4 |
3D en animatie | 5 |
Webapplicatie ontwikkeling in .NET | 5 |
Visual Storytelling | 3 |
Ontwikkeling voor mobiele platformen | 3 |