Opleidingsonderdeel | Studiepunten |
Eerste Programmajaar |
Chinees 1 | 4 |
Chinees 2 | 4 |
China vandaag | 4 |
Nederlands 1 | 3 |
Office tools 1 infoverwerving en -verwerking | 3 |
Engels 1 algemene communicatie | 5 |
Frans 1 algemene communicatie | 5 |
Office tools 2 dataverwerking en presentaties | 3 |
Engels 2 bedrijfscommunicatie | 5 |
Frans 2 bedrijfscommunicatie | 5 |
Engels 2 interculturele communicatie | 5 |
Frans 2 interculturele communicatie | 5 |
Spaans 1 | 3 |
Spaans 2 | 3 |
European citizenship | 3 |
Nederlands 2 | 5 |
Duits 2 | 3 |
Taalproject | 3 |
Duits 1 | 3 |
Bedrijf en ondernemen | |
Bedrijf en economie | 3 | |
Inleiding tot boekhouden | 3 | |
Keuze 1 Vierde taal | 3 |
Keuze 2 Vierde taal | 3 |
Bedrijf en economie met Office tools 2 | 4 |
Bedrijf en economie | 2 | |
Office tools 2 | 2 | |
Bedrijf en omgeving MA | 5 |
Bedrijf en omgeving IRM | 4 |
Taal als cultuurdrager | 3 |
Recht in Europese context | 3 |
Wereldculturen | 3 |
Wereldbeeld | 3 |
Europaproject | 3 |
Tweede Programmajaar |
Frans 3 | |
Frans 3 communicatie binnen het bedrijf | 4 | |
Frans 3 vertaalworkshops | 3 | |
Engels 3 | |
Engels 3 communicatie binnen het bedrijf | 4 | |
Engels 3 vertaalworkshops | 3 | |
Frans 4 | |
Frans 4 taal en wereld | 3 | |
Frans 4 tolkopdrachten | 3 | |
Engels 4 | |
Engels 4 taal en wereld | 3 | |
Engels 4 tolkopdrachten | 3 | |
Chinees 3 | 5 |
Chinees 4 | 5 |
Engels 3 interne communicatie | 6 |
Frans 3 interne communicatie | 6 |
Ethische reflectie | 3 |
Engels 4 externe communicatie | 6 |
Frans 4 externe communicatie | 6 |
Office cases 2 in de verkoopsomgeving | 3 |
Dataverwerking en -beheer | 3 |
Spaans 3 | 3 |
Spaans 4 | 3 |
Groepsdynamica | 4 |
Asian business topics | 4 |
Public Relations en voorlichting | 3 |
Frans 4 extra training | 5 |
Office cases 1 in de personeelsomgeving | 5 |
Integratie MS Office in cases | 3 | |
MS Access | 2 | |
Project 1 HRM in de praktijk | 8 |
Inleiding tot HRM en sociaal recht | 3 | |
Projectopdrachten project 1 | 5 | |
Project 2 marketing en eventorganisatie | |
Inleiding tot marketing en sales | 3 | |
Projectopdrachten project 2 | 5 | |
Project 1 interculturele communicatie in de praktijk | |
Intercultural communication | 2 | |
Projectopdrachten project 1 | 6 | |
Project 2 internationale communicatie in de praktijk | 6 |
Duits 3 MA | 3 |
Duits 3 IRM | 4 |
Duits 4 MA | 3 |
Duits 4 IRM | 4 |
Keuze 3 Vierde taal | 3 |
Keuze 4 Vierde taal | 3 |
Consumentengedrag | 3 |
Derde Programmajaar |
Stage | 13 |
Engels 5 | |
Engels 5 beroepscompetenties | 3 | |
Engels 5 tolkworkshops | 2 | |
Engels 5 vertaalworkshops | 2 | |
Frans 5 | |
Frans 5 beroepscompetenties | 3 | |
Frans 5 tolkworkshops | 2 | |
Frans 5 vertaalworkshops | 2 | |
Engels 5 beroepsvaardigheden | 5 |
Frans 5 beroepsvaardigheden | 5 |
Project 4 eindproject | 17 |
Project 3 taal- en communicatie adviesbureau Europa | 9 |
Project 3 taal- en communicatie adviesbureau Azië | 8 |
Chinees 5 | 5 |
Project 3 bedrijfsproject Sales | 11 |
Frans 5 extra mondelinge training | 3 |
Project 3 bedrijfsproject PR & events | 11 |
Multimedia en content management | 3 |
Intertaal (Frans, Engels) | 3 |
Intertaal (Frans, Engels, Duits) | 3 |
Project 3 bedrijfsproject HR | 11 |
Duits 5 MA | 3 |
Duits 5 IRM | 4 |
Spaans 5 | 4 |
Keuze 5 Vierde taal | 4 |