Opleidingsonderdeel | Studiepunten |
Eerste Programmajaar |
Chinees 1 | 4 |
Chinees 2 | 4 |
China vandaag | 4 |
Bedrijf en context | 6 |
Bedrijf en economie | 3 | |
Bedrijf en maatschappij | 3 | |
Bedrijf en maatschappij | 3 |
Bedrijf en economie | 3 |
Inleiding in recht in internationaal verband | 3 |
Nederlands 1 | 3 |
Office tools 1 infoverwerving en -verwerking | 3 |
Engels 1 algemene communicatie | 6 |
Frans 1 algemene communicatie | 6 |
Duits 1 initiatie | 3 |
Bedrijf en interne organisatie (MA) | 6 |
Inleiding tot boekhouden | 3 | |
Interne organisatie | 3 | |
Bedrijf en interne organisatie (IRM) | 4 |
Interne organisatie | 2 | |
Office tools 2 dataverwerking en presentaties | 2 | |
Nederlands 2 (MA) | 3 |
Nederlands 2 (IRM) | 5 |
Communicatieleer met praktijkoefeningen | 2 | |
Communicatieve vaardigheden | 3 | |
Office tools 2 dataverwerking en presentaties | 3 |
Engels 2 bedrijfscommunicatie | 6 |
Frans 2 bedrijfscommunicatie | 6 |
Duits 2 algemene communicatie | 3 |
Engels 2 interculturele communicatie | 6 |
Frans 2 interculturele communicatie | 6 |
Spaans 1 | 3 |
Spaans 2 | 3 |
European citizenship | 3 |
Europaproject | 3 |
Tweede Programmajaar |
Frans 3 | 0 |
Frans 3 interne communicatie | 4 | |
Frans 3 vertaalworkshops | 3 | |
Engels 3 | 0 |
Engels 3 interne communicatie | 4 | |
Engels 3 vertaalworkshops | 3 | |
Frans 4 | 0 |
Frans 4 taal en wereld | 3 | |
Frans 4 tolkopdrachten | 3 | |
Engels 4 | 0 |
Engels 4 taal en wereld | 3 | |
Engels 4 tolkopdrachten | 3 | |
Chinees 3 | 5 |
Chinees 4 | 5 |
Engels 3 interne communicatie | 6 |
Frans 3 interne communicatie | 6 |
Project 1 management en personeel | 0 |
Inleiding tot HRM en sociaal recht | 3 | |
Projectopdrachten project 1 | 5 | |
Ethische reflectie | 3 |
Engels 4 externe communicatie | 6 |
Frans 4 externe communicatie | 6 |
Project 2 management en klant | 0 |
Inleiding tot marketing en sales | 3 | |
Projectopdrachten project 2 | 5 | |
Project 1 interne communicatie | 0 |
Intercultural communication | 2 | |
Projectopdrachten project 1 | 6 | |
Dataverwerking en- beheer | 3 |
Project 2 externe communicatie | 6 |
Spaans 3 | 3 |
Spaans 4 | 3 |
Groepsdynamica (hr) | 4 |
Duits 3 | 3 |
Asian business topics | 4 |
Duits 3 (IRM-eu) | 4 |
Duits 4 (IRM-eu) | 4 |
Public Relations en voorlichting | 3 |
Office cases - personeelsomgeving | 0 |
Integratie MS Office in cases | 3 | |
MS Access | 2 | |
Office cases - verkoopsomgeving | 3 |
Duits 4 | 3 |
Frans 4 extra training | 5 |
Consumentengedrag | 3 |
Derde Programmajaar |
Stage | 13 |
Engels 5 | 0 |
Engels 5 beroepsvaardigheden | 3 | |
Engels 5 tolkworkshops | 2 | |
Engels 5 vertaalworkshops | 2 | |
Frans 5 | 0 |
Frans 5 beroepsvaardigheden | 3 | |
Frans 5 tolkworkshops | 2 | |
Frans 5 vertaalworkshops | 2 | |
ICT en management | 3 |
Engels 5 beroepsvaardigheden | 5 |
Frans 5 beroepsvaardigheden | 5 |
Duits 5 beroepsvaardigheden | 3 |
Project 3 bedrijfsproject (hr) | 11 |
Project 3 bedrijfsproject (sales) | 11 |
Project 4 eindproject | 17 |
Duits 5 beroepsvaardigheden - initiatie vertalen | 4 |
Spaans 5 - initiatie vertalen | 4 |
Intertaalproject (Engels - Frans - Duits) | 3 |
Intertaalproject (Engels - Frans) | 3 |
Project 3 bedrijfsproject (pr-event) | 11 |
Frans 5 extra mondelinge training (hr - e-off) | 3 |
Project 3 taal- en communicatie adviesbureau Europa | 9 |
Project 3 taal- en communicatie adviesbureau Azië | 8 |
Chinees 5 | 5 |
Keuzetaal IRM | 4 |