Opleidingsonderdeel | Studiepunten |
Eerste Programmajaar |
Statistiek | 3 |
Databanken 1 | 7 |
Netwerktechnologie 2 | 5 |
Systeemontwikkeling 1 | 4 |
Databanken 2 | 4 |
Content Management Systemen | 3 |
Frans 1 | 4 |
Engels 1 | 3 |
Frans 2 | 4 |
Engels 2 | 3 |
Zingeving, ethiek en deontologie 2 | 3 |
Inleiding tot de ICT infrastructuur | 3 |
Netwerktechnologie 1 | 6 |
Zingeving, ethiek en deontologie 1 | 3 |
Hogere programmeertalen 2 | 5 |
Methoden van onderzoek en rapportering | 3 |
IT Service Management | 5 |
Projectmanagement | 4 |
Groepsdynamica | 3 |
Inleiding tot programmeren | 7 |
Objectgeoriënteerd programmeren | 6 |
Bedrijfseconomie 1 | 4 |
Computervaardigheden | 3 |
Inleiding webtechnologie | 6 |
Programmeren in Flash | 4 |
Financieel management | 5 |
Schrijf- en presentatietechnieken | |
Public Speaking | 2 | |
Schriftelijke taalbeheersing | 3 | |
Tweede Programmajaar |
Stage 2 | 6 |
Recht | 3 |
Communicatieve vaardigheden | 3 |
Eindproject | 8 |
Systeemontwikkeling 2 | 4 |
Actualia en capita selecta | 3 |
Bedrijfsinformatiesystemen | 3 |
E-Business | 3 |
Hogere programmeertalen 1 | 5 |
Business Intelligence | 4 |
Database Administration | 3 |
Datawarehousing | 4 |
Usability | 3 |
Rich Internet Applications | 4 |
Webapplicatie ontwikkeling in ASP.NET | 4 |
Stage 1 | 5 |