Hoofdpagina | Avondopleiding - Bachelor in het informaticamanagement en de multimedia
Engels 2
Avondopleiding - Bachelor in het informaticamanagement en de multimedia |
2011-12 |
nvt |
AIM_2650 |
3 |
90 uur |
Eerste Programmajaar |
Ja |
Ja |
Ja |
Verplicht |
Punt op 20 |
Ja |
|
Docenten
Onderwijstaal
Onderwijsvorm
Begincompetentie
Het startniveau situeert zich op niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader B1 - redelijk zelfstandige gebruiker.
Eindcompetentie
IM_AC_01 | IM_AC_01 - Kwaliteitsvol handelen door problemen o.m. flexibel, creatief en nauwkeurig op te lossen. | Doorgroeiniveau |
IM_AC_02 | IM_AC_02 - Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. | Doorgroeiniveau |
IM_AC_03 | IM_AC_03 - Verwerven en verwerken van informatie. | Doorgroeiniveau |
IM_AC_04 | IM_AC_04 - Kritisch evalueren van het eigen functioneren en de werkomgeving en streven naar levenslang leren. | Doorgroeiniveau |
IM_AC_05 | IM_AC_05 - De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk communiceren. | Doorgroeiniveau |
IM_AC_05.1 | IM_AC_05.1. Op een genuanceerde en efficiƫnte manier met alle stakeholders mondeling communiceren in het Nederlands en op een behoorlijke manier in het Frans en Engels. | Doorgroeiniveau |
IM_AC_05.2 | IM_AC_05.2 - Op een genuanceerde en efficiƫnte manier met alle stakeholders schriftelijk communiceren in het Nederlands en op een behoorlijke manier in het Frans en Engels, rekening houdend met de culturele verschillen, nationaal en internationaal, formeel en informeel. | Doorgroeiniveau |
IM_AC_06 | IM_AC_06 - Samenwerken als lid van een team en van de organisatie. | Doorgroeiniveau |
Leerresultaten
Het te bereiken niveau: niveau B2 van het Europees referentiekader, dat is niveau "Zelfstandige gebruiker".
Studiematerialen
Meer info op de cursussen- en boekenlijst.
Handboeken
- Business Benchmark Upperintermediate Bec Vantage Edition
Toledo (Digitale leeromgeving)
- Online studiemateriaal
- Opdrachten en studiemateriaal op Toledo
Evaluatie
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Schriftelijk examen | 50% | | Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Mondeling examen | 50% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Schriftelijk examen | 50% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Mondeling examen | 50% | |