Opleidingsonderdeel | Studiepunten |
Eerste Programmajaar |
Statistiek | 3 |
Webtechnologie 1 | 6 |
Databanken 1 | 7 |
Netwerktechnologie 2 | 5 |
Systeemontwikkeling 1 | 4 |
Databanken 2 | 4 |
Content Management Systemen | 3 |
Frans 1 | 8 |
Engels 1 | 6 |
Zingeving, ethiek en deontologie 2 | 3 |
Inleiding tot de ICT infrastructuur | 3 |
Netwerktechnologie 1 | 6 |
Hogere programmeertalen 2 | 5 |
Webtechnologie 2 | 4 |
Methoden van onderzoek en rapportering | 3 |
IT Service Management | 5 |
Projectmanagement | 4 |
Groepsdynamica | 3 |
Bedrijfsethiek | 3 |
Bedrijfseconomie 2 | 9 |
Inleiding tot programmeren | 7 |
Objectgeoriënteerd programmeren | 6 |
Bedrijfseconomie 1 | 4 |
Computervaardigheden | 3 |
Schrijf- en presentatietechnieken | |
Public Speaking | 2 | |
Schriftelijke taalbeheersing | 3 | |
Tweede Programmajaar |
Stage 2 | 5 |
Recht | 3 |
Communicatieve vaardigheden | 3 |
Eindproject | 8 |
Webtechnologie 3 | 4 |
Systeemontwikkeling 2 | 4 |
Webtechnologie 4 | 4 |
Actualia en capita selecta | 3 |
Bedrijfsinformatiesystemen | 3 |
E-Business | 3 |
Hogere programmeertalen 1 | 5 |
Informatiearchitectuur | 3 |
Business Intelligence | 4 |
Database Administration | 3 |
Datawarehousing | 4 |
Stage 1 | 6 |