Opleidingsonderdeel | Studiepunten |
Economie | 4 |
Special topics | 8 |
Financiële Algebra | 3 |
Communicatievaardigheden 1 | 4 |
Principes van marketing | 6 |
Financial accounting | 8 |
Cost Accounting | 5 |
Analyse van de jaarrekening | 4 |
Financieel management 1 | 3 |
Communicatievaardigheden 2 | 3 |
Consumentenmarketing | 6 |
Kostprijsberekening & budgettering | 6 |
Financiële markten en producten | 5 |
Financieel management 2 | 3 |
Commerciële vaardigheden | 6 |
Personenbelasting 1 | 4 |
Auditing | 4 |
Bedrijfsmanagement | 8 |
Boekhouden 1 | 4 |
Boekhouden 2 | 4 |
Personenbelasting 2 (BAF) | 3 |
Vennootschapsbelasting 1 (BAF) | 4 |
Personenbelasting 3 (BAF) | 3 |
Vennootschapsbelasting 2 (BAF) | 3 |
Bedrijf en omgeving | 4 |
Recht en ondernemen | 5 |
Inleiding bank en beurs | 4 |
Marktonderzoek 1: probleemstelling en ontwerp | 4 |
Logistiek management 1 | 3 |
Internationale handel 1 | 3 |
Btw 2 | 4 |
Vennootschapsrecht en -boekhouden | 5 |
Sociaal recht (BAF) | 4 |
Marktonderzoek 2 : analyse en rapportering | 6 |
Operationele verkooptechnieken | 3 |
Communicatievaardigheden 2 : zakelijk communiceren | 3 |
Project ondernemen : marketing | 6 |
Accountmanagement | 3 |
B-to-B marketing en aankoopbeleid | 5 |
Management accounting | 4 |
Integratieproject: e-accounting | 8 |
Strategisch management & practicum | 5 |
Eindproject (BMA) | 8 |
Project ondernemen: budgettering | 3 |
Inleiding verzekeringen & verzekeringsrecht | 6 |
Eindproject (BAF) | 5 |
Statistiek (BLM) | 4 |
Marketingcommunicatie | 6 |
Btw 1 | 4 |
Consumentengedrag | 4 |
Consolidatie | 3 |
Eerste Programmajaar |
Statistiek | 3 |
Stage | 11 |
Frans 1 | 8 |
Engels 1 | 6 |
Frans 2 | 8 |
Engels 2 | 6 |
Sociaal recht | 3 |
Commercieel management | 5 |
Computervaardigheden 1 | 4 |
Computervaardigheden 2 | 6 |
IFRS | 3 |
Bedrijfsethiek | 3 |
Bedrijfseconomie 2 | 9 |
Bedrijfseconomie 1 | 4 |
Algemene economie | 3 |
Topics accountancy-fiscaliteit | 4 |