Hoofdpagina | Bachelor of Science in de industriële wetenschappen
Informatica (1112ABA116)
Bachelor of Science in de industriële wetenschappen |
2011-12 |
4 |
|
Eerste Opleidingsfase |
Ja |
Ja |
Ja |
Verplicht |
Punt op 20 |
Ja |
Ja |
Docenten
- Crauwels Herman
- Van Haperen An
Onderwijsvorm
- Hoorcollege
- Werkcollege/oefenzitting
Begincompetentie
De student begrijpt elementaire rekenmethodes uit de algebra en de analyse
De student begrijpt elementaire rekenmethodes uit de algebra en de analyse
Eindcompetentie
AB_AV_02 | AB_AV_02 - Denk – en redeneervaardigheid | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_AV_02 | AB_AV_02 - Denk – en redeneervaardigheid | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_01 | AB_IV_01 - Probleemoplossend vermogen | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_01 | AB_IV_01 - Probleemoplossend vermogen | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_02 | AB_IV_02 - Praktische vaardigheden | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_02 | AB_IV_02 - Praktische vaardigheden | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_03 | AB_KI_03 - Specifieke technische kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_03 | AB_KI_03 - Specifieke technische kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_SV_03 | AB_SV_03 - Ingenieursattitudes | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_SV_03 | AB_SV_03 - Ingenieursattitudes | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
Studiematerialen
Evaluatie
Informatica, theorie (1112ABA116a) |
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Schriftelijk examen | 100% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Schriftelijk examen | 100% | | Informatica, laboratoria (1112ABA116b) |
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Tussentijdse evaluatie | 100% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Schriftelijk examen | 100% | |