Hoofdpagina | Bachelor in de journalistiek
Internationaal project 3
Bachelor in de journalistiek |
2010-11 |
nvt |
JOU_5334 |
3 |
90 uur |
Derde Programmajaar |
Ja |
Ja |
Ja |
Verplicht |
Punt op 20 |
Ja |
Ja |
Docenten
Onderwijstaal
Onderwijsvorm
Begincompetentie
Eindcompetenties tweede programmajaar
Eindcompetentie
JOU_AC_05 | JOU_AC_05 - De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk communiceren, in minstens 3 vooraf gespecificeerde talen. | Integratieniveau |
JOU_AC_05.1 | JOU_AC_05.1 - Op een genuanceerde en efficiƫnte manier met alle stakeholders mondeling communiceren in het Nederlands en op een behoorlijke manier in het Frans/Engels/Duits of Spaans, rekening houdend met de culturele verschillen, nationaal en internationaal, formeel en informeel. | Integratieniveau |
JOU_AC_05.2 | JOU_AC_05.2 - Op een genuanceerde en efficiƫnte manier met alle stakeholders schriftelijk communiceren in het Nederlands en op een behoorlijke manier in het Frans/Engels/Duits of Spaans, rekening houdend met de culturele verschillen, nationaal en internationaal, formeel en informeel. | Integratieniveau |
JOU_AC_09 | JOU_AC_09 - Initiatief nemen. | Integratieniveau |
JOU_AC_11 | JOU_AC_11 - Handelen vanuit duurzaamheidsprincipes en diversiteit. | Integratieniveau |
JOU_BS_01 | JOU_BS_01 - Zicht hebben op de brede maatschappelijke context waarin nieuwsfeiten zich voordoen. | Integratieniveau |
JOU_BS_03b | JOU_BS_03b - Anderstalige bronnen raadplegen, analyseren en bewerken. | Integratieniveau |
Leerresultaten
De student kan internationaal communiceren.
De student kan in zijn berichtgeving rekening houden met de diversiteit van zijn doelgroep.
De student kan zelfstandig werken in een internationale omgeving
De student neemt initiatief
De student respecteert deadlines
De student houdt rekening met interculturele verschillen
Inhoud
Studenten nemen deel aan internationaal uitwisselingsproject, extern of intern. De lijst met projecten wordt aan het begin van het academiejaar bekend gemaakt.
Studiematerialen
Meer info op de cursussen- en boekenlijst.
Evaluatie
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Portfolio | 100% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Portfolio | 100% | |