Hoofdpagina | Bachelor in de elektronica-ict
Domotica (1011PBAEI204)
Bachelor in de elektronica-ict |
2011-12 |
6 |
|
Tweede Opleidingsfase |
Ja |
Ja |
Ja |
Verplicht |
Punt op 20 |
Ja |
Ja |
Docenten
Onderwijsvorm
Begincompetentie
De studenten hebben notie van elektrotechniek (inhoud Elektrotechniek 1 geldt als referentie).
De student heeft Elektrotechniek 1 gevolgd, evenals Installatietechnieken.
Eindcompetentie
PB _a_02 | PB _a_02 - Het vermogen tot verwerven en verwerken van informatie | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
PB _a_02 | PB _a_02 - Het vermogen tot verwerven en verwerken van informatie | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
PB _a_05 | PB _a_05 - Creativiteit | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
PB _a_05 | PB _a_05 - Creativiteit | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
PB _a_07 | PB _a_07 - Het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
PB _b_02 | PB _b_02 - Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complete probleemsituaties in de beroepspraktijk | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
PB_a_01 | PB_a_01 - Denk- en redeneervaardigheid | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
PB_a_01 | PB_a_01 - Denk- en redeneervaardigheid | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
PB_a_03 | PB_a_03 - Het vermogen tot kritische reflectie | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
PB_a_03 | PB_a_03 - Het vermogen tot kritische reflectie | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
PB_a_06 | PB_a_06 - Het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
PB_a_06 | PB_a_06 - Het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
PB_b_04 | PB_b_04 - Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
PB_c_04 | PB_c_04 - Installatie en onderhoud: de bachelor kan systemen installeren en in bedrijf stellen | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
PB_k | PB _k - Kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
PB_k | PB _k - Kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
Inhoud
Installatietechnieken en theorie:
distributie van elektrische energie soorten verdeelnetten beveiligingen de huishoudelijke installatie gebruikelijke kabels en leidingn gebruikelijke motoren in gebouwenautomatisering
Domotica labo:
Inleiding tot domotica / immotica, commerciele toepasbaarheid Mogelijke systemen en gebopuwsysteemtechniek, marktstudie De KNX standaard Topologie: lijn, zone, adressering, lijn- en zonekoppelaars Protocol en telegrammen Systeemcomponenten Busdeelnemerrs: sensoren en actoren Installatie: plaatsing van buskabel, componenten en verbindingen Testen, ingebruiknemen en onderhouden van een installatie Mogelijkheid tot integratie van inbraakalarmering en branddetectie
Studiematerialen
Evaluatie
Installatietechnieken theorie (1011PBAEI204a) |
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Schriftelijk examen | 100% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Schriftelijk examen | 100% | | Domotica labo (1011PBAEI204b) |
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Schriftelijk examen | 50% | | Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Praktijkexamen | 50% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Schriftelijk examen | 50% | | Tweede examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Praktijkexamen | 50% | |