Hoofdpagina | Schakelprogramma elektronica-ICT
Capita selecta IT (1011SPeict04)
Schakelprogramma elektronica-ICT |
2011-12 |
3 |
|
Eerste Opleidingsfase |
Ja |
Ja |
Ja |
Verplicht |
Punt op 20 |
Ja |
Ja |
Docenten
- Goedemé Toon
- Van Haperen An
- Vennekens Joost
Onderwijsvorm
- Opdracht
- Hoorcollege
- Hoorcollege
- Werkcollege/oefenzitting
- Werkcollege/oefenzitting
Begincompetentie
Geen voorkennis vereist
De student kent HTML.
De student beheerst de beginselen van het objectgericht porgrammeren, kent concepten zoals objecten/klassen/overerving,... en heeft enige programmeerervaring in Java.
Eindcompetentie
AB_AV_01 | AB_AV_01 - Informatie verwerven en verwerken | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_AV_02 | AB_AV_02 - Denk – en redeneervaardigheid | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_AV_02 | AB_AV_02 - Denk – en redeneervaardigheid | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_AV_03 | AB_AV_03 - Communicatievaardigheden | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_01 | AB_IV_01 - Probleemoplossend vermogen | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_02 | AB_IV_02 - Praktische vaardigheden | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_03 | AB_IV_03 - Ontwerpvaardigheden | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_03 | AB_IV_03 - Ontwerpvaardigheden | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_03 | AB_KI_03 - Specifieke technische kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_03 | AB_KI_03 - Specifieke technische kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_OV_02 | AB_OV_02 - Onderzoeksmethodiek | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_OV_03 | AB_OV_03 - Uitvoeren van onderzoek | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
Studiematerialen
Evaluatie
Onderzoeksmethodologie (0910ABAeict313a) |
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Opdrachten | 60% | opdracht: korte paper schrijven over een technisch onderwerp naar keuze |
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Schriftelijk examen | 40% | opdracht: uitvoeren van een paper review |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Opdrachten | 60% | opdracht: korte paper schrijven over een technisch onderwerp naar keuze |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Schriftelijk examen | 40% | opdracht: uitvoeren van een paper review |
XML (1011ABAeict311c) |
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Mondeling examen | 100% | |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Mondeling examen | 100% | |
Ontwerpoefeningen (1011SPeict04a) |
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Tussentijdse evaluatie | 100% | |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Schriftelijk examen | 100% | |