Hoofdpagina | Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
Bedrijfskunde (0910ABA301)
Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT |
2011-12 |
4 |
|
Derde Opleidingsfase |
Ja |
Ja |
Ja |
Verplicht |
Punt op 20 |
Ja |
Ja |
Docenten
- Voet André
- Crauwels Herman
Onderwijsvorm
- Hoorcollege
- Werkcollege/oefenzitting
- Hoorcollege
Begincompetentie
beginselen van statistiek en algebra
Rekenkunde en elementaire begrippen van algebra
Eindcompetentie
AB_AV_01 | AB_AV_01 - Informatie verwerven en verwerken | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_01 | AB_KI_01 - Wetenschappelijke kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_04 | AB_KI_04 - Algemene kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_04 | AB_KI_04 - Algemene kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_OV_01 | AB_OV_01 - Kritische reflectie en onderzoekende houding | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_SV_02 | AB_SV_02 - Leiding geven | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_SV_03 | AB_SV_03 - Ingenieursattitudes | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
Studiematerialen
Evaluatie
Bedrijfsmanagement (0910ABA301a) |
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Mondeling examen | 70% | |
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Tussentijdse evaluatie | 30% | |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Schriftelijk examen met mondelinge voortzetting | 30% | |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Mondeling examen | 70% | |
Economie (0910ABA301b) |
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Schriftelijk examen | 100% | |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Schriftelijk examen | 100% | |