Hoofdpagina | Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
Computerarchitectuur (0910ABAeict203)
| Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT |
2011-12 |
| 4 |
|
| Tweede Opleidingsfase |
Ja |
| Ja |
Ja |
| Verplicht |
Punt op 20 |
| Ja |
Ja |
Docenten
- De Samblanx Gorik
- Pauwels Daniël
Onderwijsvorm
Begincompetentie
Informatica I, theorie (0910ABA110a) gevolgd hebben
Elektronica (0910ABA204) gevolgd hebben
Eindcompetentie
| AB_AV_02 | AB_AV_02 - Denk – en redeneervaardigheid | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
| AB_AV_02 | AB_AV_02 - Denk – en redeneervaardigheid | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
| AB_IV_01 | AB_IV_01 - Probleemoplossend vermogen | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
| AB_IV_02 | AB_IV_02 - Praktische vaardigheden | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
| AB_KI_03 | AB_KI_03 - Specifieke technische kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
| AB_KI_03 | AB_KI_03 - Specifieke technische kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
| AB_OV_01 | AB_OV_01 - Kritische reflectie en onderzoekende houding | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
| AB_OV_01 | AB_OV_01 - Kritische reflectie en onderzoekende houding | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
| AB_SV_01 | AB_SV_01 - Ingesteldheid tot levenslang leren | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
| AB_SV_01 | AB_SV_01 - Ingesteldheid tot levenslang leren | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
| AB_SV_03 | AB_SV_03 - Ingenieursattitudes | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
| AB_SV_03 | AB_SV_03 - Ingenieursattitudes | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
Studiematerialen
Evaluatie
| Computerarchitectuur, theorie (0910ABAeict203a) |
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Mondeling examen | 100% | Het examen behelst enkele overzichtsvragen, inzichtsvragen en
toetsing van kennis van details en terminologie. | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Mondeling examen | 100% | De structuur is identiek aan die van de eerste examenkans. | | Computerarchitectuur, practica (0910ABAeict203b) |
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Opdrachten | 100% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Schriftelijk examen | 100% | |