Hoofdpagina | Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica
Thermotechniek en stromingsmachines (0910ABAemEM301)
Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica |
2011-12 |
4 |
|
Derde Opleidingsfase |
Ja |
Ja |
Ja |
Verplicht |
Punt op 20 |
Ja |
Ja |
Docenten
- Sourbron Maarten
- Van Passel Willy
Onderwijsvorm
- Hoorcollege
- Werkcollege/oefenzitting
- Laboratorium
- Werkcollege/oefenzitting
- Groepswerk
Begincompetentie
Thermodynamica I gevolgd hebben
Geen voorkennis vereist
Eindcompetentie
AB_AV_01 | AB_AV_01 - Informatie verwerven en verwerken | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_AV_02 | AB_AV_02 - Denk – en redeneervaardigheid | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_AV_02 | AB_AV_02 - Denk – en redeneervaardigheid | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_01 | AB_IV_01 - Probleemoplossend vermogen | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_03 | AB_IV_03 - Ontwerpvaardigheden | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_01 | AB_KI_01 - Wetenschappelijke kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_02 | AB_KI_02 - Polyvalente technische kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_02 | AB_KI_02 - Polyvalente technische kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
Studiematerialen
Evaluatie
Thermotechniek en stromingsmachines, theorie (0910ABAemEM301a) |
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Schriftelijk examen | 50% | |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Schriftelijk examen | 50% | |
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Mondeling examen | 50% | |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Mondeling examen | 50% | |
Thermotechniek en stromingsmachines, laboratoria (0910ABAemEM301b) |
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Opdrachten | 100% | |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Opdrachten | 100% | |