Hoofdpagina | Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica
Automatisering (0910ABAem303)
Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica |
2011-12 |
6 |
|
Derde Opleidingsfase |
Ja |
Ja |
Ja |
Verplicht |
Punt op 20 |
Ja |
Ja |
Docenten
- Schepers Marc
- Ceuppens Marc
Onderwijsvorm
Begincompetentie
Dynamica van systemen ABA 2 EM
Dynamica van systemen ABA2EM
Eindcompetentie
AB_AV_02 | AB_AV_02 - Denk – en redeneervaardigheid | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_AV_02 | AB_AV_02 - Denk – en redeneervaardigheid | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_01 | AB_IV_01 - Probleemoplossend vermogen | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_02 | AB_IV_02 - Praktische vaardigheden | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_01 | AB_KI_01 - Wetenschappelijke kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_02 | AB_KI_02 - Polyvalente technische kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_03 | AB_KI_03 - Specifieke technische kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_OV_01 | AB_OV_01 - Kritische reflectie en onderzoekende houding | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_SV_03 | AB_SV_03 - Ingenieursattitudes | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_SV_03 | AB_SV_03 - Ingenieursattitudes | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
Studiematerialen
Evaluatie
Automatisering, theorie (0910ABAem303a) |
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Mondeling examen | 50% | Rechtstreeks mondeling openboek |
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Opdrachten | 50% | Verdediging van het ontwerp. |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Mondeling examen | 50% | Rechtstreeks mondeling openboek |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Opdrachten | 50% | Mondelinge verdediging van het ontwerp. |
Automatisering, laboratoria (0910ABAem303b) |
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Opdrachten | 100% | |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Praktijkexamen | 100% | |