Hoofdpagina | Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica
Thermodynamica (1112ABAem203)
Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica |
2011-12 |
5 |
|
Tweede Opleidingsfase |
Ja |
Ja |
Ja |
Verplicht |
Punt op 20 |
Ja |
Ja |
Docenten
- Sourbron Maarten
- Verheyen Jan
- Van Passel Willy
Onderwijsvorm
- Hoorcollege
- Werkcollege/oefenzitting
- Hoorcollege
- Werkcollege/oefenzitting
- Laboratorium
- Practicum
- Groepswerk
Begincompetentie
Thermodynamica I gevolgd hebben
Thermodynamica I gevolgd hebben
Geen voorkennis vereist
Eindcompetentie
AB_AV_02 | AB_AV_02 - Denk – en redeneervaardigheid | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_AV_02 | AB_AV_02 - Denk – en redeneervaardigheid | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_01 | AB_IV_01 - Probleemoplossend vermogen | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_01 | AB_IV_01 - Probleemoplossend vermogen | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_01 | AB_KI_01 - Wetenschappelijke kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_01 | AB_KI_01 - Wetenschappelijke kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_02 | AB_KI_02 - Polyvalente technische kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_02 | AB_KI_02 - Polyvalente technische kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
Studiematerialen
Evaluatie
Thermodynamica 2 (1112ABAem203a) |
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Mondeling examen | 40% | |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Mondeling examen | 40% | |
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Schriftelijk examen | 60% | |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Schriftelijk examen | 60% | |
Verbrandingstechnieken, theorie (0910ABAem203b) |
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Mondeling examen | 50% | |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Mondeling examen | 50% | |
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Schriftelijk examen | 50% | |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Schriftelijk examen | 50% | |
Verbrandingstechnieken, laboratoria (0910ABAem203c) |
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Opdrachten | 100% | |
Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Opdrachten | 100% | |