Hoofdpagina | Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica
Elektronica (0910ABA204)
Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica |
2011-12 |
4 |
|
Tweede Opleidingsfase |
Ja |
Ja |
Ja |
Verplicht |
Punt op 20 |
Ja |
Ja |
Docenten
Onderwijsvorm
Begincompetentie
Elektriciteit (0910ABA102) gevolgd hebben EN Wiskunde I (0910ABA107) gevolgd hebben
Geen voorkennis vereist
Eindcompetentie
AB_AV_02 | AB_AV_02 - Denk – en redeneervaardigheid | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_AV_02 | AB_AV_02 - Denk – en redeneervaardigheid | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_01 | AB_IV_01 - Probleemoplossend vermogen | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_01 | AB_IV_01 - Probleemoplossend vermogen | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_02 | AB_IV_02 - Praktische vaardigheden | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_02 | AB_IV_02 - Praktische vaardigheden | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_03 | AB_IV_03 - Ontwerpvaardigheden | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_IV_03 | AB_IV_03 - Ontwerpvaardigheden | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
AB_KI_03 | AB_KI_03 - Specifieke technische kennis | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
Studiematerialen
Evaluatie
Elektronica, theorie (0910ABA204a) |
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Mondeling examen | 100% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Mondeling examen | 100% | | Elektronica, laboratoria (0910ABA204b) |
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Tussentijdse evaluatie | 100% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Tussentijdse evaluatie | 100% | |