Hoofdpagina | Bachelor in de journalistiek
Research
Bachelor in de journalistiek |
2011-12 |
nvt |
JOU_900 |
3 |
90 uur |
Derde Programmajaar |
Ja |
Ja |
Ja |
Verplicht |
Punt op 20 |
Ja |
|
Docenten
Onderwijstaal
Onderwijsvorm
Begincompetentie
Je bent zelf in staat om in een ruime en soms onoverzichtelijke hoeveelheid van informatie de relevante onderwerpen te kiezen en te selecteren, die geschikt zijn voor de doelgroep van je medium. Je kunt relevante invalshoeken bedenken die geschikt zijn voor je medium. Je toetst je informatie steeds aan de selectiecriteria van het nieuws.
Eindcompetentie
JOU_AC_01 | JOU_AC_01 - Kwaliteitsvol handelen door problemen o.m. flexibel, creatief en nauwkeurig op te lossen. | Integratieniveau |
JOU_AC_02 | JOU_AC_02 - Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. | Integratieniveau |
JOU_AC_03 | JOU_AC_03 - Verwerven en verwerken van informatie | Integratieniveau |
JOU_AC_04 | JOU_AC_04 - Kritisch evalueren van het eigen functioneren en de werkomgeving en streven naar levenslang leren. | Integratieniveau |
JOU_AC_05.1 | JOU_AC_05.1 - Op een genuanceerde en efficiënte manier met alle stakeholders mondeling communiceren in het Nederlands en op een behoorlijke manier in het Frans/Engels/Duits of Spaans, rekening houdend met de culturele verschillen, nationaal en internationaal, formeel en informeel. | Doorgroeiniveau |
JOU_AC_05.2 | JOU_AC_05.2 - Op een genuanceerde en efficiënte manier met alle stakeholders schriftelijk communiceren in het Nederlands en op een behoorlijke manier in het Frans/Engels/Duits of Spaans, rekening houdend met de culturele verschillen, nationaal en internationaal, formeel en informeel. | Doorgroeiniveau |
JOU_AC_06 | JOU_AC_06 - Samenwerken als lid van een team en van de organisatie. | Integratieniveau |
JOU_AC_07 | JOU_AC_07 - Leidinggevende taken opnemen i.k.v. projectmanagement | Integratieniveau |
JOU_AC_08 | JOU_AC_08 – Klantgericht denken en handelen. | Integratieniveau |
JOU_AC_09 | JOU_AC_09 - Initiatief nemen. | Integratieniveau |
JOU_AC_10 | JOU_AC_10 - Handelen vanuit ethische en deontologische principes. | Integratieniveau |
JOU_AC_11 | JOU_AC_11 - Handelen vanuit duurzaamheidsprincipes en diversiteit. | Integratieniveau |
JOU_BS_01 | JOU_BS_01 - Zicht hebben op de brede maatschappelijke context waarin nieuwsfeiten zich voordoen. | Integratieniveau |
JOU_BS_02 | JOU_BS_02 - Plannen en organiseren van journalistiek werk | Integratieniveau |
JOU_BS_03a | JOU_BS_03a - Snel en gericht informatie betreffende het onderwerp verzamelen met nieuwsgaringtechnieken en methoden van research | Integratieniveau |
JOU_BS_03b | JOU_BS_03b - Anderstalige bronnen raadplegen, analyseren en bewerken. | Doorgroeiniveau |
JOU_BS_04 | JOU_BS_04 - Informatie presenteren in een adequate journalistieke vorm voor diverse media | Integratieniveau |
JOU_BS_05 | JOU_BS_05 - Eigen producten en handelen verantwoorden en andermans werk evalueren | Integratieniveau |
Leerresultaten
De student is in staat zelfstandig, systematisch en efficiënt een onderzoek te doen naar een relevant onderwerp en de research te vertalen naar een beeldend en spannend verhaal. Voorts heeft hij geleerd data te zoeken bij onderwerpen en deze te analyseren en te visualiseren.
Hij verfijnt de onderzoeksvaardigheden. Hij is in staat om alleen of in team een complex, origineel onderzoeksproject uit te werken: hij kan onderzoekshypotheses opstarten en vergevorderd researchen via het internet en door doelgerichte interviews. Hij kan uit een grote hoeveelheid complexe informatie doelgericht selecteren.
Inhoud
Onderzoeksverhaal:
Originele verhalen en uitzendingen produceren op basis van de Story-Based Inquiry methode. Met aandacht voor:
- “Masterfile” maken
- Onderwerpen bedenken (brainstormen)
- Hypotheses maken
- Chronologie maken
- Scènes maken
- Sourcemaps maken
- Aantekeningen maken
- Side-stories bedenken
- Data verwerken, analyseren en visualiseren
- Geavanceerde interviewtechnieken
Studiematerialen
Meer info op de cursussen- en boekenlijst.
Handboeken
- Onderzoeksjournalistiek - Researchproces van idee tot verhaal
Evaluatie
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Opdrachten | 100% | |
Tweede examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Opdrachten | 100% | |