Hoofdpagina | Bachelor in het bedrijfsmanagement
Commerciƫle vaardigheden (BLM/BIO)
Bachelor in het bedrijfsmanagement |
2010-11 |
nvt |
BM_5380 |
3 |
90 uur |
Tweede Programmajaar |
Ja |
Ja |
Ja |
Verplicht |
Punt op 20 |
Ja |
Ja |
Docenten
Onderwijstaal
Onderwijsvorm
Eindcompetentie
BM_AC_01 | BM_AC_01 - Kwaliteitsvol handelen door problemen o.m. flexibel, creatief en nauwkeurig op te lossen. | Elementair niveau |
BM_AC_02 | BM_AC_02 - Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. | Elementair niveau |
BM_AC_04 | BM_AC_04 - Kritisch evalueren van het eigen functioneren en de werkomgeving en streven naar levenslang leren. | Elementair niveau |
BM_AC_05 | BM_AC_05 - De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens 3 vooraf gespecificeerde talen. | Elementair niveau |
BM_AC_06 | BM_AC_06 - Samenwerken als lid van een team en van de organisatie. | Elementair niveau |
BM_AC_08 | BM_AC_08 - Klantgericht denken en handelen. | Elementair niveau |
BM_AC_09 | BM_AC_09 - Initiatief nemen. | Elementair niveau |
BM_AC_10 | BM_AC_10 - Handelen vanuit ethische en deontologische principes. | Elementair niveau |
BM_AC_11 | BM_AC_11 - Handelen vanuit duurzaamheidsprincipes en diversiteit. | Elementair niveau |
BM_BLM_06 | BM_BLM_06. Relaties met stakeholders ontwikkelen en onderhouden. | Elementair niveau |
BM_BLM_07 | BM_BLM_07. Inschatten van de impact van de omgevingsfactoren op het bedrijf. | Elementair niveau |
Leerresultaten
Geeft aan de hand van slides een korte presentatie. |
|
|
|
|
|
Onderneemt concrete acties om de problemen of klachten van klanten op te lossen. |
Verdiept zich in de situatie van klanten. |
Onderneemt acties om de dienstverlening aan de klanten te optimaliseren. |
Communiceert adequaat met klanten. |
Studiematerialen
Meer info op de cursussen- en boekenlijst.
Handboeken
Toledo (Digitale leeromgeving)
- Opdrachten en studiemateriaal op Toledo
Evaluatie
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Mondeling examen | 80% | | Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Opdrachten | 20% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Mondeling examen | 100% | |