Hoofdpagina | Bachelor in de interieurvormgeving
Bouwkundig tekenen 5
Bachelor in de interieurvormgeving |
2010-11 |
nvt |
IV_4641 |
4 |
120 uur |
Derde Programmajaar |
Ja |
Neen |
Neen |
Verplicht |
Punt op 20 |
Ja |
Ja |
Docenten
Onderwijstaal
Onderwijsvorm
Begincompetentie
- Eindtermen secundair onderwijs
- Goede kennis van tekenprogramma's Sketchup en Vectorworks (voor keuzepakket renderen en Autocad)
- Competenties Presentatietechnieken 2 IB
- Competenties Waarnemend tekenen en verhoudingsleer 4
- De student beheerst de gangbare tekenconventies
- De student hanteert een gangbaar digitaal besturingsprogramma (windows)
Eindcompetentie
IV_01.4 | IV_01.4 - heeft gevoel voor vormverhoudingen in de driedimensionele ruimte. | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
IV_01.5 | IV_01.5 - gaat om met textuur, kleur en de eigenheden van het materiaal, zowel op het tweedimensionele vlak als in de driedimensionele ruimte. | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
IV_08.04 | IV_08.4 - maakt realistische uitvoeringsplannen. | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
IV_08.10 | IV_08.10 - communiceert zijn ideeën op een adequate manier en formuleert standpunten. | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
IV_09 | IV_09 - De student presenteert en communiceert met kennis van voorstellingstechnieken. | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
IV_09.1 | IV_09.1 - beheerst de grafische voorstellingstechnieken. | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
IV_09.2 | IV_09.2 - communiceert duidelijk & volledig in 2D. | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
IV_09.3 | IV_09.3 - communiceert duidelijk & volledig in 3D. | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
IV_09.4 | IV_09.4 - communiceert duidelijk & volledig in 2D en 3D. | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
IV_09.5 | IV_09.5 - maakt juiste [ tekenconventies, schalen,… ] detail- & uitvoeringsplannen op. | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
IV_09.6 | IV_09.6 - legt een volledig en relevant projectdossier voor. | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
IV_09.7 | IV_09.7 - presenteert mondeling op een adequate manier. | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
IV_09.8 | IV_09.8 - presenteert met een relevant beeldverslag. | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
IV_10.1 | IV_10.1 - werkt individueel. | Geen omschrijving in gedragsindicatoren in niveaus |
Leerresultaten
De student heeft bouwkundig en ruimtelijk inzicht verworven ter bevordering van de communicatie met personen in zijn vakgebied en kennis genomen van de mogelijkheden van software die toepasbaar is in de huidige praktijkomgeving.
De student hanteert de verworven kennis op een correcte manier om zijn projecten op een creatieve, professionele manier voor te stellen.
Inhoud
De studenten krijgen verschillende oefeningen onder begeleiding, die hen ertoe aanzetten zich verder te ontwikkelen in digitaal bouwkundig tekenen.
Ook wordt verwacht dat de aangeleerde kennis wordt geïntegreerd in projecten voor de effectieve bouwkundige presentatie van deze opdrachten.
Studiematerialen
Meer info op de cursussen- en boekenlijst.
Toledo (Digitale leeromgeving)
- Opdrachten en studiemateriaal op Toledo
Uitrustings- en werkmateriaal
Evaluatie
Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Opdrachten | 100% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Schriftelijk examen | 100% | |