Hoofdpagina | Bachelor in het bedrijfsmanagement
Gecombineerd vervoer - practicum
Docenten
- Thoen Marc
- Huybrechts Marc
- Celis Kerstien
Onderwijsvorm
Begincompetentie
Eindcompetenties Verzendingen 2
Eindcompetentie
BM_AC_01 | BM_AC_01 - Kwaliteitsvol handelen door problemen o.m. flexibel, creatief en nauwkeurig op te lossen. | Integratieniveau |
BM_AC_01.3b | Bedenkt alternatieve ideeën, voorstellen, oplossingen en acties en werkt ze uit. | Integratieniveau |
BM_AC_01.3c | Werkt ook onder tijdsdruk zorgvuldig en nauwgezet met oog voor details en afwerking. | Integratieniveau |
BM_AC_01.3d | Neemt beslissingen op basis van beperkte informatie. | Integratieniveau |
BM_AC_02 | BM_AC_02 - Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. | Integratieniveau |
BM_AC_02.3a | Verzamelt relevante informatie. | Integratieniveau |
BM_AC_02.3d | Komt tot een gefundeert oordeel rekening houden met consequenties. | Integratieniveau |
BM_BLM_01 | BM_BLM_01. De logistieke sector en supply chain analyseren. | Doorgroeiniveau |
BM_BLM_01.2b | Heeft inzicht in de werking van de logistieke sector en de sypply chain. | Doorgroeiniveau |
BM_BLM_02 | BM_BLM_02. In de supply chain op een efficiënte en effectieve manier de (internationale ) goederenstroom organiseren. | Integratieniveau |
BM_BLM_02.3e | Stippelt het transportmanagement uit. | Integratieniveau |
BM_BLM_03 | BM_BLM_03. In de supply chain op een efficiënte en effectieve manier de informatiestroom managen. | Integratieniveau |
BM_BLM_03.2a | Begrijpt de inhoud van handels- en vervoersdocumenten. | Doorgroeiniveau |
BM_BLM_03.3a | Wisselt relevante logistieke gegevens in de voorgeschreven vorm uit met alle betrokken partijen, rekening houdend met de totaliteit van de informatieflow. | Integratieniveau |
BM_BLM_03.3b | Coördineert de logistieke processen. | Integratieniveau |
BM_BLM_03.3c | Past hiervoor de geschikte ICT-tools toe. | Integratieniveau |
BM_BLM_04 | BM_BLM_04. In de supply chain op een efficiënte en effectieve manier transport organiseren. | Integratieniveau |
BM_BLM_04.3a | Kiest verantwoord uit vervoersmodi en realiseert dit transport. | Integratieniveau |
BM_BLM_04.3b | Plant, organiseert en volgt het goederenvervoer op. | Integratieniveau |
BM_BLM_04.3c | Regelt en handelt nationale en internationale verzendingen commercieel en operationeel af. | Integratieniveau |
BM_BLM_05 | BM_BLM_05. In de supply chain de reglementeringen en procedures toepassen. | Integratieniveau |
BM_BLM_05.3a | Vindt en past de relevante regelgeving voor een casus toe. | Integratieniveau |
Inhoud
Inleiding (o.a. beroepsorganisaties)
Taken van de expediteur bij import (chronologische afhandeling van een importdossier)
Taken van de expediteur bij export (afhandeling van een importdossier)
Modal Shift - keuze van de transportmodus
Studiematerialen
Meer info op de cursussen- en boekenlijst.
Toledo (Digitale leeromgeving)
- Opdrachten en studiemateriaal op Toledo
Evaluatie
eerste examenkans - eerste examenperiode - 100% schriftelijk examen
tweede examenkans - derde examenperiode - 100% schriftelijk examen
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Schriftelijk examen | 100% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Schriftelijk examen | 100% | |