Hoofdpagina | Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement
Français Touristique 5
Docenten
- Ledegen Ingeborg
- Polfliet Margot
Onderwijsvorm
Begincompetentie
Eindcompetenties Frans 3 + Frans 4
Eindcompetentie
TRM_AC_02 | TRM_AC_02 - Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. | Doorgroeiniveau |
TRM_AC_02.1e | Formuleert een persoonlijk standpunt/oplossing. | Elementair niveau |
TRM_AC_04 | TRM_AC_04 - Kritisch evalueren van het eigen functioneren, de werkomgeving en de sector in een context van levenslang leren. | Elementair niveau |
TRM_AC_04.2b | Luistert actief naar feedback en probeert ervan te leren. | Doorgroeiniveau |
TRM_AC_05 | TRM_AC_05 - De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk communiceren, in minstens 3 vooraf gespecificeerde talen. | Integratieniveau |
TRM_AC_05.1 | TRM_AC_05.1 - Op een genuanceerde en efficiënte manier met alle stakeholders mondeling communiceren in het Nederlands en op een behoorlijke manier in het Frans/Engels/Duits of Spaans of Chinees, rekening houdend met de culturele verschillen, nationaal en internationaal, formeel en informeel. | Integratieniveau |
TRM_AC_05.1.2b | Neemt (bij werkoverleg/vergaderingen) actief deel aan eenvoudige gesprekken over hem vertrouwde onderwerpen. | Doorgroeiniveau |
TRM_AC_05.1.3b | Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat. | Integratieniveau |
TRM_AC_05.1.3c | Drukt zich helder en vlot uit. | Integratieniveau |
TRM_AC_06 | TRM_AC_06 - Loyaal samenwerken als lid van een team en van de organisatie. | Elementair niveau |
TRM_AC_06.1d | Voert toegewezen opdrachten uit. | Elementair niveau |
TRM_AC_08 | TRM_AC_08 - Klantgericht denken en handelen. | Integratieniveau |
TRM_AC_08.3b | Luistert actief. | Integratieniveau |
TRM_AC_08.3d | Communiceert adequaat met klanten. | Integratieniveau |
TRM_AC_10 | TRM_AC_10 - Handelen vanuit ethische en deontologische principes. | Elementair niveau |
TRM_AC_10.1c | Respecteert gemaakte afspraken. | Elementair niveau |
TRM_BS_01 | TRM_BS_01 - Toeristische diensten verlenen. | Integratieniveau |
TRM_BS_01.3a | Stelt een optimale keuze uit de verschillende toeristische producten voor. | Expertniveau |
TRM_BS_02 | TRM_BS_02 - Toeristische producten ontwikkelen. | Integratieniveau |
TRM_BS_02.2c | Combineert de verschillende toeristische elementen. | Doorgroeiniveau |
TRM_BS_02.3b | Onderhandelt en sluit een contract voor een toeristische product af. | Integratieniveau |
Inhoud
Het opleidingsonderdeel bestaat inhoudelijk uit twee modules: een basismodule (2stpnt) en een geïntegreerde met de toeristische practica (1stpnt).
Basismodule:
Voorstellen van een bedrijf
Vergadertechnieken
Solliciteren
De contacturen dienen opgevat te worden als oefenmomenten: de bedoeling is door rollenspellen, telefoongesprekken, discussies en andere mondelinge improvisatieoefeningen deze vaardigheden al doende te verwerven.
Geïntegreerde module:
Opdrachten ad hoc gebeuren in samenspraak met trajectverantwoordelijken.
Studiematerialen
Meer info op de cursussen- en boekenlijst.
Cursussen
Handboeken
Toledo (Digitale leeromgeving)
- Opdrachten en studiemateriaal op Toledo
Evaluatie
Zowel in de eerste als de derde examenperiode staat de basismodule op 60% en de geïntegreerde module op 40% van het eindtotaal.
Eerste examenkans Eerste examenperiode (januari) Tussentijdse evaluatie basismodule (15% mondeling + 15% schriftelijk) 30%
Eerste examenkans Eerste examenperiode (januari) Mondeling examen basismodule 30%
Eerste examenkans Eerste examenperiode (januari) Opdrachten Geïntegreerde module (1 schriftelijke + 1 mondelinge opdracht) 40%
Tweede examenkans Derde examenperiode (augustus) Mondeling examen basismodule 60%
Tweede examenkans Derde examenperiode (augustus) Portfolio Geïntegreerde module 40%
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Tussentijdse evaluatie | 30% | | Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Mondeling examen | 30% | | Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Geïntegreerde evaluatie | 40% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Mondeling examen | 60% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Portfolio | 40% | |