Hoofdpagina | Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement
Practicum 2: Leisure travel consultancy
Docenten
- Siebens Ivo
- Bogaerts Guy
- Van de Poel Curt
Onderwijsvorm
Begincompetentie
De opleidingsonderdelen 'Toerisme' van de 1ste trajectschijf en het 'Practicum 1 Uitgaand toerisme' van de 2de trajectschijf gevolgd hebben.
Eindcompetentie
TRM_AC_01 | TRM_AC_01 - Kwaliteitsvol handelen door problemen o.m. flexibel, creatief en nauwkeurig op te lossen. | Integratieniveau |
TRM_AC_01.3a | Blijft doelgericht functioneren in veranderde omstandigheden (mensen, middelen, doelen en procedures). | Integratieniveau |
TRM_AC_01.3b | Bedenkt alternatieve ideeën, voorstellen, oplossingen en acties en werkt ze uit. | Integratieniveau |
TRM_AC_01.3c | Werkt ook onder tijdsdruk zorgvuldig en nauwgezet met oog voor details en afwerking. | Integratieniveau |
TRM_AC_04 | TRM_AC_04 - Kritisch evalueren van het eigen functioneren, de werkomgeving en de sector in een context van levenslang leren. | Integratieniveau |
TRM_AC_04.3b | Herkent sterktes en zwaktes in het eigen functioneren en de werkomgeving. | Integratieniveau |
TRM_AC_04.3d | Stuurt eigen aanpak bij op basis van feedback en nieuwe inzichten. | Integratieniveau |
TRM_AC_05 | TRM_AC_05 - De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk communiceren, in minstens 3 vooraf gespecificeerde talen. | Integratieniveau |
TRM_AC_05.1 | TRM_AC_05.1 - Op een genuanceerde en efficiënte manier met alle stakeholders mondeling communiceren in het Nederlands en op een behoorlijke manier in het Frans/Engels/Duits of Spaans of Chinees, rekening houdend met de culturele verschillen, nationaal en internationaal, formeel en informeel. | Integratieniveau |
TRM_AC_05.1.3e | Voert in allerlei situaties een gepaste conversatie. | Integratieniveau |
TRM_AC_05.1.3f | Wisselt complexere informatie uit face-to-facesituaties met klanten of telefonisch. | Integratieniveau |
TRM_AC_05.1.3j | Begrijpt vaktechnische taal bij presentaties. | Integratieniveau |
TRM_AC_05.1.3l | Heeft aandacht voor specifieke interculturele verschillen. | Integratieniveau |
TRM_AC_08 | TRM_AC_08 - Klantgericht denken en handelen. | Integratieniveau |
TRM_AC_08.3a | Verdiept zich in de situatie van klanten. | Integratieniveau |
TRM_AC_08.3b | Luistert actief. | Integratieniveau |
TRM_AC_08.3c | Onderneemt acties om de dienstverlening aan de klanten te optimaliseren. | Integratieniveau |
TRM_AC_08.3d | Communiceert adequaat met klanten. | Integratieniveau |
TRM_AC_10 | TRM_AC_10 - Handelen vanuit ethische en deontologische principes. | Integratieniveau |
TRM_AC_10.3b | Handelt volgens de regels van de professionele ethiek en organisatie-ethiek. | Integratieniveau |
TRM_AC_10.3c | Handelt integer. | Integratieniveau |
TRM_AC_11 | TRM_AC_11 - Handelen vanuit duurzaamheidsprincipes en diversiteit. | Integratieniveau |
TRM_AC_11.3b | Houdt rekening met belangen en gevoeligheden van andere culturen. | Integratieniveau |
TRM_BS_01 | TRM_BS_01 - Toeristische diensten verlenen. | Integratieniveau |
TRM_BS_01.3a | Stelt een optimale keuze uit de verschillende toeristische producten voor. | Integratieniveau |
TRM_BS_01.3c | Werkt een gesystematiseerd dossier af. | Integratieniveau |
TRM_BS_02 | TRM_BS_02 - Toeristische producten ontwikkelen. | Integratieniveau |
TRM_BS_02.3a | Realiseert een creatief nieuw aanbod in functie van de vraag en de behoefte in verschillende prijscategorieën. | Integratieniveau |
TRM_BS_04 | TRM_BS_04 - Toeristische processen ondersteunen. | Doorgroeiniveau |
TRM_BS_04.2a | Heeft inzicht in multiculturele verschillen. | Doorgroeiniveau |
TRM_BS_04.2d | Onderneemt concrete acties om vragen, problemen en kalchten van klanten op te lossen. | Doorgroeiniveau |
Inhoud
Het totale concept van de reisagent wordt uit de doeken gedaan: de start van een kantoor, de wetgeving, de actuele marktsituatie, de beroepsverenigingen, boekhoudkundige aspecten (kostprijsberekening en analyse van jaarrekeningen), verkooptechnieken met oefeningen, terminologie, manuele prijsberekeningen, à la carte reisontwikkeling, computertoepassingen (BTN, Amadeus, Transhotel en Galileo Leisure). Dit wordt aangevuld met opdrachten (analyse van de stageplaats), toetsmomenten over delen van de cursus en gastcolleges door mensen uit de praktijk.
Studiematerialen
Verplicht materiaal:
- Siebens, I. (2007). 'Leisure Travel Consultancy'. Mechelen. Cursus voor de opleiding Toerisme- en Recreatiemanagement aan de Katholieke Hogeschool Mechelen.
Aanbevolen boeken:
- Speybrouck, J. (2004). 'Toerismecodex 2007-2009'. Gent. Academia Press.
- Van Eeckhout, A. (1995). 'Structuur van de reisindustrie'. 6e herziene druk. Zedelgem. Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw.
Aanbevolen tijdschriften en ander materiaal:
- Willaert, R. 'Travel Magazine'. 12e (2005), 13e (2006), 14e (2007) en 15e (2008) jaargang. Mechelen. Willaert.
- talrijke reisgidsen en reisbrochures van touroperators die men zelf moet opzoeken.
Studiematerialen
Meer info op de cursussen- en boekenlijst.
Cursussen
Handboeken
Uitrustings- en werkmateriaal
- Praktijkmateriaal
- Toegepaste Software
Evaluatie
Bij het mondeling examen is er geen voorbereidingstijd mogelijk. Dit door het feit dat het mondeling examen een verkoopgesprek zal zijn waarbij de docent willekeurig een reis komt boeken uit het gamma producten uit de reisbrochures. De student moet dus in staat zijn om op korte tijd en onvoorbereid op de vraag van de klant een goed resultaat te vinden als reisbestemming en reisproduct in de brochures. Dit om de reële werkomgeving zo sterk mogelijk te benaderen.
Deze evaluatie van het verkoopgesprek staat op een kwart van de totale punten van dit practicum. De andere punten worden behaald door individueel opgelegde opdrachten (een uitwerking van een à la carte reis, een analyse van een reisagentschap, e.d. ) en testen (BTN, theoretische kennistest, e.d.)
Gezien het intense en langdurige karakter van dit opleidingsonderdeel evenals de enorme verscheidenheid van de opdrachten is er GEEN TWEEDE EXAMENKANS MOGELIJK voor dit opleidingsonderdeel.
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Opdrachten | 75% | | Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Mondeling examen | 25% | |