Hoofdpagina | Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement
Computervaardigheden
Docenten
Onderwijsvorm
Begincompetentie
Eindtermen secundair onderwijs
Eindcompetentie
TRM_AC_01 | TRM_AC_01 - Kwaliteitsvol handelen door problemen o.m. flexibel, creatief en nauwkeurig op te lossen. | Elementair niveau |
TRM_AC_01.1b | Levert overzichtelijke documenten, berekeningen en gegevens af, zodat nazicht mogelijk is. | Elementair niveau |
TRM_AC_04 | TRM_AC_04 - Kritisch evalueren van het eigen functioneren, de werkomgeving en de sector in een context van levenslang leren. | Elementair niveau |
TRM_AC_04.1c | Verwerft basisinzicht in werkmethoden en werking van de werkomgeving en zijn eigen rol hierin. | Elementair niveau |
TRM_AC_12 | TRM_AC_12 - Gegevens bruikbaar maken en houden, statistisch verwerken en operationeel maken voor het administratief ondersteunen van het beleid. | Elementair niveau |
TRM_AC_12.1a | Verzamelt, voert in, slaat op en gebruikt gegevens op, zowel analoog als digitaal, op basis van kennis van de nodige software. | Elementair niveau |
TRM_AC_12.1b | Voert op de informatie een controle uit op juisthied, volledigheid en betrouwbaarheid. | Elementair niveau |
TRM_BS_04 | TRM_BS_04 - Toeristische processen ondersteunen. | Elementair niveau |
TRM_BS_04.1a | Gebruikt de basissoftwarepakketten. | Elementair niveau |
TRM_BS_04.1d | Beheerst algemene presentatietechnieken. | Elementair niveau |
Inhoud
MS Word 2007
Tekstopmaak
Alinea-opmaak
Pagina-opmaak
Kolommen en tabellen
Inhoudstafel
MS Powerpoint 2007
Basistechnieken
Kleurenschema’s
Diabeheer
Actie-instellingen en hyperlinks
Opbouw en overgangseffecten
Aanmaken en wijzigen van een presentatie-master
Slide show
MS Excel 2007
Basishandelingen
Formules
Basisfuncties
Absolute en relatieve adressering
Grafieken
Integratie van Ms Word, MS excel en MS Access in een mailing systeem
Studiematerialen
Meer info op de cursussen- en boekenlijst.
Cursussen
Evaluatie
Notities, cursus en eigen documentatie mogen gebruikt worden tijdens het examen
Eerste examenkans | Eerste examenperiode (januari) | Mondeling examen met computer | 100% | | Eerste examenkans | Tweede examenperiode (juni) | Mondeling examen met computer | 100% | | Tweede examenkans | Derde examenperiode (augustus) | Mondeling examen met computer | 100% | |